产品执行标准
Q/HSSJ001—2003净水剂聚合氯化铝铁
技 术 指 标
项 目 |
指标(饮用水处理) | |||
液 体 | 固 体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
相对密度(20℃) ≥ | 1.15 | 1.15 | -- | -- |
全铁含量(以Fe2O3)/% ≥ | 1.0 | 1.0 | 1.0--~2.0 | |
有效成分含量(以AL2O3计)/% ≥ | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 28.0 |
还原性物质(以Fe2+计)/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水不溶物含量/% ≥ | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
盐基度/% | 60.0~95.0 | 50.0~95.0 | 60.0~95.0 | 50.0~95.0 |
PH值(10g/L水溶液) ≤ | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | ||
砷(As)的质量分数/% ≤ |
0.0002 | 0.0005 | ||
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.0005 | ||
镉(Cb)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | ||
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | ||
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
项 目 |
指标(饮用水处理) | |||
液 体 | 固 体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
相对密度(20℃) ≥ | 1.15 | 1.15 | -- | -- |
全铁含量(以Fe2O3)/% ≥ | 1.0 | 1.0 | 1.0--~2.0 | |
有效成分含量(以AL2O3计)/% ≥ | 10.0 | 9.0 | 30.0 | 28.0 |
还原性物质(以Fe2+计)/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水不溶物含量/% ≥ | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
盐基度/% | 60.0~95.0 | 50.0~95.0 | 60.0~95.0 | 50.0~95.0 |
PH值(10g/L水溶液) ≤ | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | ||
砷(As)的质量分数/% ≤ |
0.0002 | 0.0005 | ||
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.0005 | ||
镉(Cb)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | ||
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | ||
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |